O UniFi Enterprise Campus ECS-48-PoE é um switch L3 de classe enterprise projetado para ambientes de altíssima demanda, como campus corporativos, instituições, hospitais, data centers e redes de alto desempenho.
Ele oferece 48 portas multigigabit com PoE+++ (até 90W por porta), compatível com 802.3bt Tipo 4 Classe 8, além de uplinks de altíssima velocidade com 4 portas SFP28 de 25Gb e 2 portas QSFP28 de 100Gb. Seu orçamento PoE chega a 2.150W em modo compartilhado, ou 950W em modo redundante, com duas fontes hot-swappable de 1.200W cada.
Projetado para missão crítica, conta com 4 ventiladores hot-swap (3+1), tela touchscreen LCM de 1,3″, diagnóstico via Etherlighting™ e recursos completos de Layer 3, incluindo roteamento estático, inter-VLAN, DHCP e ACLs avançadas.
| Modelo | UniFi ECS-48-PoE |
| Portas RJ45 | 48 × PoE+++ (802.3bt Tipo 4) • Até 90W por porta |
| Velocidades por porta | 32 × 10GbE multigigabit (10/5/2.5/1/0.1) 16 × 2.5GbE (2.5/1/0.1) |
| Uplinks | 4 × SFP28 25Gb • 2 × QSFP28 100Gb |
| Potência PoE total | Até 2.150W (modo compartilhado) • 950W (modo redundante) |
| Redundância | 2 × fontes AC/DC hot-swap (1.200W cada) • 4 ventiladores hot-swap (3+1) |
| Capacidade de Switching | 920 Gbps |
| Throughput | 460 Gbps não-bloqueante |
| Forwarding Rate | ~684 Mpps |
| Buffers e Tabelas | VLANs: 1000 MAC: 128.000 ARP: 128.000 Rotas IPv4: 256.000 Buffer: 8MB |
| Layer 3 | DHCP server/relay • Roteamento estático • Inter-VLAN • ACL IP/MAC |
| Layer 2 | LACP • STP/RSTP • Jumbo Frames • QoS DSCP • IGMP snooping • Port Mirroring • 802.1X • Voice VLAN • LLDP-MED • Rate limiting |
| Display | Tela touchscreen LCM 1,3″ |
| Dimensões | 442 × 496 × 43.7 mm (Rack 19″ – 1U) |
| Peso | ≈ 9,5 kg (9,56 kg com brackets) |
| Temperatura de Operação | -5°C a 40°C • Umidade até 90% sem condensação |
| NCM (sugestão) | 8517.62.59 |
Fabricante: Ubiquiti Inc.
Marca: UniFi
Modelo: ECS-48-PoE
Tipo: Switch Enterprise Multi-Gigabit com PoE+++
Integração: UniFi Network (v9.0.114+)